| LISTADO I TROFEO BTT YECLA VALORA | ||||
| NºD | CAT. | NOMBRE APELLIDOS | DNI | CLUB |
| 8 | M-30 | ALBERTO GARCIA CANTERO | GOBIKWEAR | |
| 15 | ELITE | ALBERTO LÓPEZ BERNABE | 77575421D | BICIS EL HELLINERO |
| 66 | ELITE | ALBERTO SORIANO PEREZ | 48832424P | ISRABIKES |
| 95 | ELITE | ALVARO AZORIN MUÑOZ | 48647080X | GOBIKWEAR |
| 49 | FEMINA | ANA CAROLINA GONZALEZ LÓPEZ | 29075423L | MOSTERBIKE |
| 47 | M-30 | ANGEL FERRIZ AZORIN | 48466294G | ISRABIKES |
| 14 | ELITE | ANTONIO LORENTE MARTINEZ | 48470799r | GOBIKWEAR |
| 12 | M-40 | ANTONIO MARTINEZ CUENCA | GOBIKWEAR | |
| 13 | ELITE | ANTONIO MARTINEZ DELICADO | 48472194Q | RUNNERS MONTEALEGRE |
| 38 | M-30 | BIENVENIDO DEL VALLE GOMEZ | 47072769A | MANOLIN |
| 59 | M-30 | CARLOS MARTINEZ MARTINEZ | 48468568R | MANOLIN-H.LOSBRONCES |
| 56 | M-30 | DANIEL CARRILLO GAY | 484666197E | GOBIKWEAR |
| 28 | M-30 | DARIO MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA | 29075419S | TRIATLON ARABI YECLA |
| 29 | ELITE | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | 48471790A | ISRABIKES |
| 22 | M-30 | DAVID MARTINEZ RECHE | 21680410N | BIKE-RUN * |
| 37 | ELITE | DIEGO MARTINEZ BELLOT | 74515478D | RUNNERS MONTEALEGRE |
| 6 | ELITE | EDUARDO CARPENA MARCO | ISRABIKES | |
| 11 | M-40 | FELIPE MONTES JIMENEZ | RUNNERS MONTEALEGRE | |
| 44 | ELITE | FRANCISCO GARCIA MARTINEZ | 77712720K | C.JUMILLA BTT |
| 26 | 39 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ RODRIGUEZ | 29073336E | LIEBRES |
| 48 | M-40 | FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ | 52753237 | BICIS EL HELLINERO |
| 65 | M-30 | FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA | 44395828D | ALMANSA |
| 4 | M-30 | GABRIEL LOPEZ AZORIN | 29075875B | GOBIKWEAR |
| 24 | M-40 | HORACIO SANCHEZ PUCHE | 29067202D | LOS MOCHUELOS |
| 63 | ELITE | IÑAKI ALEJO GARCIA | MANOLIN-H.LOSBRONCES | |
| 42 | ELITE | ISRAEL CARRION MARTINEZ | 48643310N | BIKE GOURMET CYCLING |
| 3 | M-30 | JAVIER GOMEZ CARPENA | 74512469J | EURCICLO |
| 69 | M-30 | JAVIER ORTUÑO PUCHE | 48466417N | GOBIKWEAR |
| 54 | ELITE | JESUS MARTINEZ CORTES | 77579681Z | CLUB LOS DESPERDIGAOS |
| 9 | M-30 | JESUS MUÑOZ GARCIA | GOBIKWEAR | |
| 18 | ELITE | JESUS SANCHEZ JUAREZ | 48646304Q | ORTUMAR |
| 53 | ELITE 17AÑ | JOSE ABELLAN DELICADO | 14278869D | C.C.BONETE |
| 46 | M-40 | JOSE ANTONIO PEREZ RISUEÑO | 29069413N | ORTUMAR |
| 34 | M-30 | JOSE ANTONIO SORIANO EGIDO | 48466206P | CLUB TRIATLON ARABI |
| 20 | M-30 | JOSE LORENZO IBAÑEZ JUAN | 29073132M | ESTANCO SAN JOSÉ |
| 67 | M-30 | JOSE LUIS PASTOR PASTOR | 74515526N | EURCICLO |
| 43 | M-35 | JOSE MIGUEL LORENTE AZORIN | 29075047B | ESTANCO SAN JOSÉ |
| 1 | M-40 | JOSE PASCUAL MARTINEZ YAGO | 29068321R | GOBIKWEAR |
| 58 | ELITE | JOSE RAFAEL PEREZ MUÑOZ | 48468401H | BTT LAS LIEBRES |
| 60 | JUAN CARLOS BAÑON GIL | 4611408T | MANOLIN-H.LOSBRONCES | |
| 61 | M-40 | JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ | 29072218B | MANOLIN-H.LOSBRONCES |
| 50 | M-30 | JUAN FRANCISCO MARTINEZ ALONSO | 29076905Y | BTT LAS LIEBRES |
| 33 | M-30 | JUAN JOSE ORTUÑO ORTEGA | 290755274P | FUERA PISTAS |
| 23 | M-30 | JUAN JOSE SORIANO GIL | 29076041Q | PEÑA LOS GAVILANES |
| 10 | M-30 | JUAN ORTUÑO PUCHE | 29075204F | ORTUMAR |
| 19 | ELITE | JUAN PABLO SANCHEZ | 47085634B | YOURBIKE-MASTERGYM |
| 21 | ELITE | JUAN PEDRO FERNANDEZ MOLINA | 23296608T | CLUB C. LA MOLAERA |
| 16 | m-30 | LUIS EGIDO MANSILLA | 47077969M | CLUB CICLISTA BONETE |
| 17 | M-30 | MANUEL CASTRO RODRIGUEZ | 76992582J | C.TRIATLON ARABI |
| 2 | M-30 | MANUEL GIMENEZ MARTINEZ | 44379097J | MANOLIN-H.LOSBRONCES |
| 64 | M-30 | MANUEL PARDO DE MIGUEL | 44396624T | ALMANSA |
| 7 | FEMINA | MARIA DOLORES SANCHEZ AZORIN | 48466488Z | ORTUMAR |
| 31 | FEMINA | MARISA PASCUAL CANTO | 29074009P | MOSTERBIKE |
| 41 | M-30 | MARTIN HERNANDEZ ABAD | GOBIKWEAR | |
| 52 | ELITE | MAURO RIBERA FERRE | 15421851Y | C.C BANYERES DE MARIOLA |
| 68 | M-40 | MIGUEL VICENTE MORALES | 29068594K | ORTUMAR |
| 5 | FEMINA | NIEVES GIMENEZ MARTINEZ | 48471068V | MANOLIN-H.LOSBRONCES |
| 39 | M-40 | NORBERTO MARTINEZ SANCHEZ | 77572836T | RUNNERS MONTEALEGRE |
| 32 | M-30 | OCTAVIO PAYA PEREA | 44755311 | CANTOS BIKE IBI * |
| 36 | M-30 | OSCAR AGULLO SANCHEZ | 52768620L | BTT LAS LIEBRES |
| 57 | M-30 | PEDRO ARQUES POLO | 48465510W | INDEPENDIENTE |
| 35 | ELITE | PEDRO TORRES REQUENA | 48470949J | TIACOS BIKETEAM |
| 55 | M-30 | PEDRO ZAFRILLA CASTAÑO | 48469373R | INDEPENDIENTE |
| 62 | M-40 | RAFAEL DOMENECH VINADER | 77572563A | C.BICICLETAS DOMENECH |
| 45 | M-30 | RICARDO MUÑOZ RODRIGUEZ | 484697705B | BTT LAS LIEBRES* |
| 40 | ELITE | RUBEN FLORES VICEDO | 48563056M | C.C.TIBI -AMSONIDO |
| 25 | ELITE | SANTIAGO GIMENEZ ORTIZ | 48471732Z | GOBIKWEAR |
| 30 | FEMINA | TERESA ORTUÑO SORIANO | 29071698C | ORTUMAR |
| 51 | M-30 | VICENTE PUCHE RUBIO | 29075804D | INDEPENDIENTE |
viernes, 20 de diciembre de 2013
LISTADO DE INSCRITOS I TROFEO BTT YECLA VALORA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Hola , buenos dias no estamos inscritos , es normal...74085879 G y 21682903 K, gracias.
ResponderEliminar